| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 1371 | 5824 |
April 2026
|
0 | 0 | 88 | 3896 |
March 2026
|
0 | 0 | 521 | 5824 |
February 2026
|
0 | 0 | 346 | 296 |
January 2026
|
0 | 0 | 416 | 304 |
2025
|
0 | 0 | 6360 | 2092 |
December 2025
|
0 | 0 | 418 | 1019 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 20 | 224 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 29 | 97 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 15 | 145 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 12 | 208 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 24 | 283 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 21 | 233 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 13 | 210 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 16 | 200 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 16 | 96 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 7 | 1019 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 11 | 232 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 14 | 48 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 16 | 35 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 12 | 42 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 5 | 35 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 9 | 38 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 8 | 38 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 13 | 58 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 15 | 66 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 19 | 34 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 18 | 38 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 12 | 36 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 9 | 51 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 5 | 45 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 19 | 48 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 14 | 55 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 6 | 54 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 9 | 54 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 18 | 131 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 5 | 114 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 8 | 108 |
November 2025
|
0 | 0 | 411 | 1647 |
October 2025
|
0 | 0 | 427 | 2092 |
September 2025
|
0 | 0 | 601 | 978 |
August 2025
|
0 | 0 | 597 | 451 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 20 | 163 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 21 | 214 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 19 | 232 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 28 | 275 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 30 | 267 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 28 | 274 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 22 | 131 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 24 | 112 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 28 | 106 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 10 | 83 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 16 | 177 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 16 | 283 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 23 | 261 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 26 | 232 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 19 | 278 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 8 | 194 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 13 | 236 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 7 | 319 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 9 | 321 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 11 | 300 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 16 | 350 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 21 | 313 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 13 | 229 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 16 | 235 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 19 | 291 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 15 | 346 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 22 | 251 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 24 | 277 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 22 | 451 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 25 | 369 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 26 | 282 |
July 2025
|
0 | 0 | 580 | 171 |
June 2025
|
0 | 0 | 503 | 385 |
May 2025
|
0 | 0 | 732 | 308 |
April 2025
|
0 | 0 | 580 | 309 |
March 2025
|
0 | 0 | 680 | 526 |
February 2025
|
0 | 0 | 524 | 447 |
January 2025
|
0 | 0 | 307 | 495 |
2024
|
5516 | 7127 | 19848 | 622 |
December 2024
|
0 | 0 | 384 | 282 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 11 | 201 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 8 | 179 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 14 | 170 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 12 | 179 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 11 | 163 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 17 | 152 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 19 | 162 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 13 | 153 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 13 | 279 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 9 | 159 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 15 | 161 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 12 | 187 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 7 | 169 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 10 | 170 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 17 | 159 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 4 | 145 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 16 | 188 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 15 | 282 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 12 | 180 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 12 | 158 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 7 | 185 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 17 | 183 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 18 | 185 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 18 | 207 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 10 | 203 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 10 | 197 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 14 | 149 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 17 | 137 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 13 | 144 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 7 | 157 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 6 | 169 |
November 2024
|
0 | 0 | 447 | 504 |
October 2024
|
0 | 0 | 338 | 622 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 10 | 240 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 6 | 262 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 12 | 193 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 18 | 211 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 7 | 248 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 14 | 214 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 8 | 203 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 8 | 211 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 9 | 311 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 14 | 204 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 4 | 251 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 7 | 244 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 6 | 286 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 5 | 213 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 10 | 281 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 6 | 190 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 7 | 269 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 15 | 191 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 11 | 220 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 12 | 183 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 15 | 220 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 12 | 197 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 12 | 212 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 18 | 177 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 12 | 208 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 15 | 219 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 9 | 225 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 19 | 194 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 16 | 275 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 11 | 222 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 10 | 622 |
September 2024
|
0 | 0 | 423 | 549 |
August 2024
|
0 | 0 | 420 | 286 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 13 | 223 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 16 | 249 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 7 | 203 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 6 | 123 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 11 | 117 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 12 | 188 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 12 | 229 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 11 | 286 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 8 | 215 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 11 | 225 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 8 | 197 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 8 | 213 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 7 | 234 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 17 | 246 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 10 | 235 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 6 | 197 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 20 | 114 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 20 | 171 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 8 | 167 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 20 | 117 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 10 | 155 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 19 | 141 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 11 | 182 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 32 | 209 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 12 | 152 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 15 | 138 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 16 | 74 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 31 | 134 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 14 | 219 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 11 | 128 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 18 | 183 |
July 2024
|
0 | 0 | 438 | 304 |
June 2024
|
0 | 0 | 552 | 178 |
May 2024
|
0 | 0 | 688 | 255 |
April 2024
|
0 | 0 | 1554 | 478 |
March 2024
|
0 | 0 | 9318 | 260 |
February 2024
|
5480 | 5875 | 5255 | 141 |
January 2024
|
36 | 1252 | 31 | 104 |
2023
|
109 | 9010 | 306 | 129 |
December 2023
|
24 | 69 | 27 | 89 |
November 2023
|
17 | 26 | 17 | 88 |
October 2023
|
10 | 351 | 24 | 63 |
September 2023
|
5 | 24 | 20 | 72 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 2023-09-08 | 0 | 5 | 1 | 48 |
| 2023-09-09 | 0 | 13 | 0 | 45 |
| 2023-09-10 | 0 | 1 | 1 | 44 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-09-14 | 1 | 1 | 0 | 72 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 6 | 57 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2023-09-25 | 1 | 1 | 2 | 42 |
| 2023-09-26 | 1 | 1 | 2 | 39 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2023-09-28 | 1 | 1 | 2 | 36 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-09-30 | 1 | 1 | 0 | 35 |
August 2023
|
12 | 81 | 18 | 129 |
July 2023
|
9 | 2999 | 25 | 54 |
June 2023
|
10 | 238 | 12 | 69 |
May 2023
|
7 | 91 | 23 | 70 |
April 2023
|
14 | 2275 | 37 | 77 |
March 2023
|
1 | 26 | 43 | 71 |
| 2023-03-01 | 0 | 25 | 0 | 36 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 2 | 61 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 3 | 46 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 1 | 64 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-03-19 | 1 | 1 | 1 | 46 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 3 | 49 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 5 | 51 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 6 | 32 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 4 | 42 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 38 |
February 2023
|
0 | 25 | 41 | 77 |
January 2023
|
0 | 2805 | 19 | 77 |
| 2023-01-01 | 0 | 774 | 0 | 42 |
| 2023-01-02 | 0 | 1264 | 3 | 40 |
| 2023-01-03 | 0 | 767 | 2 | 41 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 2 | 42 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 2 | 49 |
2022
|
15 | 3463 | 287 | 462 |
December 2022
|
0 | 26 | 12 | 462 |
November 2022
|
2 | 26 | 23 | 77 |
October 2022
|
0 | 3334 | 23 | 107 |
September 2022
|
1 | 22 | 20 | 77 |
August 2022
|
0 | 23 | 18 | 26 |
July 2022
|
0 | 0 | 17 | 45 |
June 2022
|
2 | 4 | 24 | 25 |
May 2022
|
5 | 13 | 47 | 26 |
April 2022
|
1 | 8 | 31 | 37 |
March 2022
|
3 | 6 | 53 | 31 |
February 2022
|
0 | 0 | 7 | 81 |
January 2022
|
1 | 1 | 12 | 20 |
2021
|
17 | 19 | 229 | 82 |
December 2021
|
0 | 0 | 15 | 29 |
November 2021
|
0 | 0 | 28 | 39 |
October 2021
|
0 | 0 | 24 | 24 |
September 2021
|
3 | 3 | 26 | 27 |
August 2021
|
1 | 3 | 17 | 20 |
July 2021
|
0 | 0 | 18 | 82 |
June 2021
|
1 | 1 | 15 | 40 |
May 2021
|
5 | 5 | 12 | 25 |
April 2021
|
3 | 3 | 18 | 21 |
March 2021
|
2 | 2 | 29 | 40 |
February 2021
|
1 | 1 | 10 | 32 |
January 2021
|
1 | 1 | 17 | 21 |
2020
|
17 | 23 | 236 | 54 |
December 2020
|
2 | 2 | 27 | 23 |
November 2020
|
3 | 7 | 68 | 54 |
October 2020
|
5 | 5 | 21 | 22 |
September 2020
|
2 | 3 | 17 | 22 |
August 2020
|
1 | 1 | 19 | 17 |
July 2020
|
0 | 0 | 15 | 21 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 2 | 13 |
June 2020
|
1 | 1 | 16 | 16 |
May 2020
|
0 | 0 | 12 | 31 |
April 2020
|
0 | 0 | 22 | 19 |
March 2020
|
0 | 0 | 7 | 19 |
February 2020
|
3 | 4 | 10 | 17 |
| 2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-02-07 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2020-02-08 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-02-10 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2020-02-11 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2020-02-14 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-02-17 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-02-20 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2020-02-21 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-02-24 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-02-27 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
January 2020
|
0 | 0 | 2 | 25 |
2019
|
18 | 18 | 196 | 59 |
December 2019
|
2 | 2 | 24 | 28 |
| 2019-12-01 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-12-03 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-12-05 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2019-12-06 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2019-12-07 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2019-12-08 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2019-12-09 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2019-12-10 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2019-12-11 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-12-13 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2019-12-14 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2019-12-15 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2019-12-16 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2019-12-17 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2019-12-18 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-12-20 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2019-12-21 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2019-12-22 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2019-12-29 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 16 |
November 2019
|
0 | 0 | 12 | 23 |
October 2019
|
2 | 2 | 18 | 22 |
September 2019
|
3 | 3 | 14 | 38 |
August 2019
|
0 | 0 | 10 | 15 |
July 2019
|
0 | 0 | 14 | 12 |
June 2019
|
2 | 2 | 11 | 12 |
| 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-06-02 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-06-04 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2019-06-05 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2019-06-06 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-06-13 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-06-15 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-06-20 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2019-06-21 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-06-27 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
May 2019
|
0 | 0 | 22 | 39 |
April 2019
|
2 | 2 | 24 | 53 |
March 2019
|
4 | 4 | 21 | 59 |
February 2019
|
1 | 1 | 5 | 15 |
January 2019
|
2 | 2 | 21 | 15 |
| 2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-01-03 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2019-01-04 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-01-06 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2019-01-07 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2019-01-08 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2019-01-09 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2019-01-10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2019-01-11 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2019-01-12 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2019-01-13 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2019-01-14 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2019-01-15 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2019-01-16 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-01-19 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-01-21 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-01-23 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2019-01-24 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2019-01-25 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-01-27 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-01-31 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2018
|
17 | 30 | 200 | 33 |
December 2018
|
0 | 2 | 21 | 19 |
November 2018
|
4 | 4 | 27 | 33 |
October 2018
|
2 | 2 | 18 | 31 |
September 2018
|
2 | 4 | 14 | 25 |
August 2018
|
5 | 5 | 22 | 11 |
July 2018
|
1 | 1 | 12 | 19 |
June 2018
|
1 | 7 | 15 | 20 |
May 2018
|
2 | 5 | 14 | 9 |
| 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-02 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-04 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2018-05-05 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-07 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-09 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2018-05-10 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-05-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-05-15 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-17 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2018-05-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-05-19 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-21 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 2018-05-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-25 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
